| Photo |
Details |
|
2006 FREIGHTLINER CENTURY
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 822,498 km |
| Stock Number | 2866 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer822,498 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission10 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
28FT VAN HI CUBE ROLL UP DOOR TRANSLUCENT ROOF
| Year | 2005 |
| Make | Commercial |
| Model | New Model |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN28 |
|
|
JOHN DEERE
| Year | 1997 |
| Make | John Deere |
| Model | JD5300 |
| Odometer | LOW HOURS km |
| Stock Number | ES1537 |
WheelsOriginal | -->
A/CYes | -->
Axle Config4x2 | -->
BodyOriginal | -->
Brake SystemAir | -->
BumperOriginal | -->
CabOriginal | -->
FrameOriginal | -->
Jake BrakeNo | -->
KMSKM | -->
TanksOriginal | -->
|
|
22 VAN TRANSIT INC ROLL UP DOOR
| Year | 0 |
| Make | Other |
| Model | TRANSIT INC. |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN52 |
|
|
28FT VAN HI CUBE ROLL UP DOOR TRANSLUCENT ROOF
| Year | 2005 |
| Make | Commercial |
| Model | 28ft |
| Odometer | km |
| Stock Number | |
|
|
20FT FLAT BED
| Year | 1999 |
| Make | Other |
| Model | 20FT FLAT BED |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1230 |
WheelsN/A | -->
BodyRED | -->
Body Inside20L x 102W x 48H | -->
Body MaterialSTEEL | -->
Body Outside20L x 102W x 48H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Floor MaterialSTEEL | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersSQUARE | -->
I/S LiningSTEEL | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialTARP | -->
RR DR DescSCREEN BARN DOORS | -->
Scuff LinerN/A | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeREMOVED | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
16 FT VAN
| Year | 2000 |
| Make | Other |
| Model | 16 FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1713 |
WheelsN/A | -->
BodyWHITE | -->
Body Inside16L x 92W x 103H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside16L x 96W x 106H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo OptsLOGISTICS | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersROUNDED | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialTRANSLUCENT | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM88W x 96H | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeN/A | -->
TanksN/A | -->
W RampYES | -->
|
|
Storage Van 22 Alum
| Year | 1995 |
| Make | Other |
| Model | Storage Van 22 Alum |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN306 |
WheelsN/A | -->
Body Inside22L x 96W x 86H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside22L x 102W x 90H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Floor MaterialHARDWOOD NON INSULATED | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersROUNDED RADIUS | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialTRANSLUCENT | -->
RR DR DescROLL UP | -->
RR DR DIM92W x 78H | -->
Scuff Liner12 | -->
Side DoorCURB SIDE | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeN/A | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
22FT HEATED/INS.
| Year | 2001 |
| Make | Other |
| Model | 22FT HEATED/INS. |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1742 |
WheelsN/A | -->
BodyOriginal WHITE | -->
Body Inside22L x 95W x 82H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside22L x 102W x 90H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo Opts2 ROWS LOGISTICS 30 | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersSQUARE | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD WITH INSULATION | -->
ReeferTK HKIII Heating Unit | -->
Roof MaterialALUMINUM | -->
RR DR DescROLL UP INSULATED | -->
RR DR DIM91W x 74H | -->
Scuff Liner12 INCH | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbs2500LB | -->
T-Gate Size72W x 40L x R | -->
T-Gate Type72W x 40L x R | -->
TanksN/A | -->
W RampYES TBA | -->
|
|
22FT VAN ALUM VAN ROLL UP DOOR
| Year | 0 |
| Make | Other |
| Model | UNKNOWN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1714 |
WheelsN/A | -->
BodyOriginal WHITE | -->
Body Inside22L x 96W x 79H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside22L x 102W x 84H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo OptsTIE BARS | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersROUNDED | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialALUMINUM | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM89W x 71H | -->
Scuff Liner14 INCH CORRUGATED | -->
Side DoorCURB S/DOOR | -->
T-Gate lbs4000 | -->
T-Gate Size89W x 60L x 12R | -->
T-Gate TypeRAIL GATE | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
24FT VAN
| Year | 1986 |
| Make | Other |
| Model | 24FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1491 |
WheelsN/A | -->
BodyWHITE | -->
Body Inside24L x 96W x 97H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside24L x 102W x 102H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo OptsTIE BARS | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersSQUARE | -->
HeaderSTEEL | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialALUMINUM | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM90W x 90H | -->
Scuff Liner24 INCH | -->
Side DoorCURB S/DOOR MIDDLE POSITION | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
26FT VAN
| Year | 1988 |
| Make | Other |
| Model | 26FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN31 |
WheelsOriginal | -->
Body Inside26L x 96W x 90H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside26L x 102W x 96H | -->
BumperOriginal | -->
CabOriginal | -->
Cargo OptsTIE BAR @ 50 INCHES | -->
Floor MaterialHARDWOOD NON INSULATED | -->
FrameOriginal | -->
FRT CornersSQUARE W/NOSE CONE | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD NON INSULATED | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialALUMINUM NON INSULATED | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM91W x 83H | -->
Scuff LinerN/A | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeN/A | -->
TanksOriginal | -->
W RampN/A | -->
|
|
1995 GMC 2500 4X4 PLOW W T-GATE
| Year | 1995 |
| Make | GMC |
| Model | 2500 CHEVY 4X4 |
| Odometer | 122000 km |
| Stock Number | ES1866 |
|
|
2006 FREIGHTLINER INTERNATIONAL 4400 24 ' BOX
| Year | 2006 |
| Make | International |
| Model | 4400 |
| Odometer | 243258 km |
| Stock Number | 2877 |
Wheelbase252 | -->
Engine HorsepowerDT 466 225HP | -->
Engine ManufacturerINTERNATIONAL | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer243258 | -->
Rear Axle Rating23000 | -->
Transmission6 SPEED | -->
|
|
1992 FORD L9000
| Year | 1992 |
| Make | Ford |
| Model | L9000 |
| Odometer | 244622KM km |
| Stock Number | 2833 |
Metric Odometer244622 | -->
TransmissionAUTO | -->
|
|
1500SL
| Year | 1997 |
| Make | Chevrolet |
| Model | 1500SL |
| Odometer | km |
| Stock Number | ES1344 |
5th TypeN/A | -->
A/CYes | -->
Axle Config4x2 | -->
Brake SystemHydraulic | -->
BumperOriginal | -->
CabOriginal | -->
Driver SeatBENCH | -->
Engine4.3L VORTEC GAS | -->
Engine ModelVORTEC 4.3L | -->
ExhaustHORZ | -->
FairingsN/A | -->
FrameOriginal | -->
Front SuspensionSPRING | -->
Interior ColourBLUE CLOTH | -->
Jake BrakeNo | -->
KMS199470 KM | -->
Miles123951 | -->
Passenger SeatBENCH | -->
Rear SuspensionSPRING | -->
SpreadN/A | -->
TanksOriginal | -->
TransmissionAUTO | -->
WheelsOriginal | -->
|
|
14 FT TRAILER
| Year | 1993 |
| Make | Other |
| Model | 14 FT TRAILER |
| Odometer | TKU km |
| Stock Number | ES548 |
A/CNo | -->
Axle Config4x2 | -->
BodyOriginal | -->
Body Inside14L x 80W x 12H | -->
Body MaterialSTEEL | -->
Body Outside14L x W x 12H | -->
Brake SystemElectric Brakes | -->
BumperOriginal | -->
CabOriginal | -->
FrameOriginal | -->
Jake BrakeNo | -->
KMSKM | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
TanksOriginal | -->
Van or Sleeper SizeTRAILER | -->
W RampFOLD DOWN RAMPS 4.5 FT | -->
WheelsOriginal | -->
|
|
2500 CHEVY 4X4
| Year | 1996 |
| Make | Chevrolet |
| Model | 2500 CHEVY 4X4 |
| Odometer | km |
| Stock Number | ES728 |
A/CYes | -->
Axle Config4X4 | -->
BodyN/A | -->
Brake SystemHydraulic | -->
BumperOriginal | -->
CabYELLOW | -->
EngineGAS 5.7L VORTEC | -->
Engine ModelGAS VORTEC | -->
ExhaustHORZ | -->
FrameOriginal | -->
Jake BrakeNo | -->
KMS133000 KM | -->
Miles82646 | -->
TanksN/A | -->
Transmission4 SPEED AUTO | -->
Van or Sleeper Size4X4 PLOW | -->
WheelsOriginal | -->
|
|
1993 FORD L9000 DUMP SANDER
| Year | 1993 |
| Make | Ford |
| Model | L9000 |
| Odometer | 245337 km |
| Stock Number | 2829 |
Engine Horsepower300 | -->
Metric Odometer245337 | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2008 FORD E250 PANEL VAN
| Year | 2008 |
| Make | Ford |
| Model | E250 |
| Odometer | 172010 km |
| Stock Number | 2813 |
|
|
1998 CCC GARBAGE TRUCK
| Year | 1998 |
| Make | Other |
| Model | CRANE CARRIER COMPANY |
| Odometer | 72335 km |
| Stock Number | CON1 |
Front Axle Rating16540 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
|
|
1998 CCC GARBAGE TRUCK
| Year | 1998 |
| Make | Other |
| Model | CRANE CARRIER COMPANY |
| Odometer | 72335 km |
| Stock Number | CON1 |
Front Axle Rating16540 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
|
|
1998 CCC GARBAGE PACKER
| Year | 1998 |
| Make | |
| Model | CRANE CARRIER COMPANY |
| Odometer | 72335 km |
| Stock Number | CON1 |
Front Axle Rating16540 | -->
Metric Odometer72335 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
1995 GMC DUMP TRUCK
| Year | 1995 |
| Make | GMC |
| Model | TOP KICK |
| Odometer | 268548 km |
| Stock Number | 2789 |
Engine Horsepower3126 CAT 275 HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating16000 | -->
Metric Odometer268548 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
TransmissionRT 6613 13 SPEED | -->
|
|
1989 FORD LNT 8000F
| Year | 1989 |
| Make | Ford |
| Model | LNT8000F |
| Odometer | 69495 km |
| Stock Number | 2775 |
|
|
2005 FREIGHTLINER M2
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 413933 km |
| Stock Number | 2850 |
Axle Ratio A410 | -->
Engine HorsepowerCAT C-7 210HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating23000 | -->
Transmission6 SPEED | -->
|
|
1999 WESTERN STAR T/A
| Year | 1999 |
| Make | Western Star |
| Model | 4964 |
| Odometer | 1047523 km |
| Stock Number | E2718 |
Engine HorsepowerCAT 3406 475HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating14600 | -->
Jake BrakeYES | -->
Kilometers1047523 | -->
Rear Axle Rating46000 | -->
Wheelbase248 | -->
Transmission18 SPEED | -->
|
|
2005 INTERNATIONAL 9200
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | 9200 EAGLE |
| Odometer | 719165 km |
| Stock Number | 2835 |
Axle Ratio A355 | -->
Engine HorsepowerCAT C-13 380HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer719165 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
WheelsALUMINUM | -->
Transmission12 SPEED AUTO | -->
JAKE BRAKEYES | -->
BUNK SIZE72\" | -->
|
|
2005 M2 MOVING TRUCK 30' BOX WITH DOGHOUSE
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 425917 km |
| Stock Number | 2750 |
Wheelbase293 | -->
Axle Ratio A391 | -->
Engine HorsepowerCAT C-7 230HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer425917 | -->
Price (USD)25000 | -->
Rear Axle Rating23000 | -->
Transmission9 SPEED | -->
BRAKESAIR | -->
SUSPENSIONAIR | -->
|
|
2007 HINO 185 18' VAN
| Year | 2007 |
| Make | Hino |
| Model | 185 |
| Odometer | 184519 km |
| Stock Number | 2876 |
Engine Horsepower185 | -->
Engine ManufacturerHINO | -->
Front Axle Rating6000 | -->
Rear Axle Rating13000 | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2006 INTERNATIONAL 4400 26' BOX
| Year | 2006 |
| Make | International |
| Model | 4400 |
| Odometer | 270,605 km |
| Stock Number | 2870 |
Engine HorsepowerDT 466 225HP | -->
Engine ManufacturerINTERNATIONAL | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating23000 | -->
Transmission6 SPEED | -->
|
|
2006 INTERNATIONAL 4300 24' BOX AUTOMATIC
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | 4300 |
| Odometer | 215901 km |
| Stock Number | 2808 |
Axle Ratio A556 | -->
Engine HorsepowerDT 466 225HP | -->
Engine ManufacturerINTERNATIONAL | -->
Front Axle Rating10000 | -->
Metric Odometer215901 | -->
Rear Axle Rating17500 | -->
Tires11R225 | -->
Wheelbase252 | -->
WheelsSTEEL | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2006 HINO 185 18' BOX
| Year | 2006 |
| Make | Hino |
| Model | 185 |
| Odometer | 155940 km |
| Stock Number | 2880 |
Engine HorsepowerHINO 170 HP | -->
Engine ManufacturerHINO | -->
Front Axle Rating6000 | -->
Metric Odometer155940 | -->
Rear Axle Rating13000 | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2007 HINO 185 18' BOX
| Year | 2007 |
| Make | Hino |
| Model | 185 |
| Odometer | 179733 km |
| Stock Number | 2819 |
Engine HorsepowerHINO 170 HP | -->
Engine ManufacturerHINO | -->
Front Axle Rating6000 | -->
Metric Odometer179733 | -->
Rear Axle Rating13000 | -->
TransmissionAUTOMAITC | -->
|
|
2007 HINO 185 18' VAN
| Year | 2007 |
| Make | Hino |
| Model | 185 |
| Odometer | 280602 km |
| Stock Number | 2873 |
Metric Odometer280602 | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2006 18FT HINO 185 HYDRAULIC BRAKES AUTO SPRING SUSP
| Year | 2006 |
| Make | Hino |
| Model | 185 |
| Odometer | 159555 km |
| Stock Number | 2886 |
TransmissionAUTO | -->
|
|
2006 INTERNATIONAL 4300 24' BOX AUTOMATIC
| Year | 2006 |
| Make | International |
| Model | 4300 |
| Odometer | 184396 km |
| Stock Number | 2831 |
11R225 TiresYES | -->
Wheelbase252 | -->
Axle Ratio A556 | -->
Engine HorsepowerDT 466 225HP | -->
Engine ManufacturerINTERNATIONAL | -->
Front Axle Rating10000 | -->
Metric Odometer184396 | -->
Rear Axle Rating17500 | -->
WheelsSTEEL | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CST 120
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 1083198 km |
| Stock Number | 2860 |
Axle Ratio A370 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDetroit | -->
Features14 l | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 speed | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CENTURY
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 915,300 km |
| Stock Number | 2864 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer915,300 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission10 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
2005 INTERNATIONAL 8600
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | 8600 |
| Odometer | 535457 km |
| Stock Number | 2816 |
Air ConditioningYES | -->
Axle Ratio A390 | -->
Engine HorsepowerCUMMINS ISM 425HP | -->
Engine ManufacturerCUMMINS | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Jake BrakeNO | -->
Kilometers535457 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Tires11R225 | -->
Wheelbase165 | -->
WheelsSTEEL | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2005 INTERNATIONAL EAGLE SLEEPER
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | 9200 EAGLE |
| Odometer | 765808 km |
| Stock Number | 2863 |
Engine Horsepower450 | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase236 | -->
Transmission10 speed | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 935700 km |
| Stock Number | 2884 |
Air ConditioningYES | -->
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Jake BrakeYES | -->
Kilometers935700 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Tires11R225 | -->
Wheelbase171 | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CST 120
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 1020744 km |
| Stock Number | 2867 |
Axle Ratio A370 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDetroit | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 speed | -->
|
|
2005 FREIGHTLINER CENTURY 13 SPEED
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 1,036,756 km |
| Stock Number | 2882 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer1,036,756 | -->
Price (USD)34000.00 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
BUNK SIZE70\ | -->
|
|
2005 FREIGHTLINER CENTURY 13 SPEED
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 952825 km |
| Stock Number | 2824 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer952825 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Transmission13 SPEED | -->
JAKE BRAKEyes | -->
|
|
2007 FREIGHTLINER M2 AUTO 24' BOX
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 256110 km |
| Stock Number | 2878 |
Wheelbase252 | -->
Engine HorsepowerCAT C-7 210HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating10000 | -->
Metric Odometer256110 | -->
Rear Axle Rating19000 | -->
TransmissionAUTOMATIC | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CL120 |
| Odometer | 820666 km |
| Stock Number | 2883 |
Air ConditioningYES | -->
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Jake BrakeYES | -->
Kilometers820666 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Tires11R225 | -->
Wheelbase171 | -->
WheelsSTEEL | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 843878 km |
| Stock Number | 2874 |
Air ConditioningYES | -->
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Jake BrakeYES | -->
Kilometers843878 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Tires11R225 | -->
Wheelbase171 | -->
WheelsSTEEL | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2007 FREIGHTLINER COLUMBIA SINGLE AXLE
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 602247 km |
| Stock Number | 2851 |
Engine Horsepower12.7L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating21000 | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2007 FREIGHTLINER COLUMBIA SINGLE AXLE
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 585655 km |
| Stock Number | 2879 |
Axle Ratio A391 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating23000 | -->
Wheelbase166 | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CENTURY
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 728714 km |
| Stock Number | 2875 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer728714 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission10 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA SLEEPER
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 716459 km |
| Stock Number | 2869 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Front Axle Rating14000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase219 | -->
Transmission15 SPEED | -->
|
|
2007 F/LINER CL120 18SPD DET60 14L HEAVY SPECS!!!!
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | CL120 |
| Odometer | 878037 km |
| Stock Number | 2822 |
Axle Ratio A430 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDET | -->
Front Axle Rating14000 | -->
Jake BrakeYES | -->
Kilometers878037 | -->
Rear Axle Rating46000 | -->
Wheelbase187 | -->
Transmission18 SPD | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CST 120
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 1004814 km |
| Stock Number | 2861 |
Axle Ratio A370 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDetroit | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA SLEEPER
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 635383 km |
| Stock Number | 2868 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating14000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase219 | -->
Transmission15 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
2008 Freightliner M2
| Year | 2008 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 491201 km |
| Stock Number | 2859 |
Axle Ratio A373 | -->
Engine HorsepowerC-13 CAT 305HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase258 | -->
Transmission10 SPEED | -->
|
|
2009 John Deere 5525 Tractor
| Year | 2009 |
| Make | John Deere |
| Model | 5525 |
| Odometer | 45 HOURS ON ENG km |
| Stock Number | ES2327 |
|
|
JOHN DEERE
| Year | 2004 |
| Make | John Deere |
| Model | JD6420 |
| Odometer | LOW HOURS km |
| Stock Number | ES1184 |
WheelsOriginal | -->
A/CYes | -->
Axle Config4X4 | -->
Brake SystemHydraulic | -->
BumperOriginal | -->
CabOriginal | -->
FrameOriginal | -->
Jake BrakeNo | -->
KMS106 HOURS KM | -->
TanksOriginal | -->
|