| Photo |
Details |
|
26FT VAN
| Year | 0 |
| Make | Dominion |
| Model | New Model |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN26 |
|
|
28FT VAN HI CUBE ROLL UP DOOR TRANSLUCENT ROOF
| Year | 2005 |
| Make | Commercial |
| Model | New Model |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN28 |
|
|
2005 FLINER CENTURY 70RR DET 14L 455 10SPD 12 40 390 232WB
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 860762 km |
| Stock Number | 448395 |
|
|
2005 FLINER CENTURY 70RR DET 14L 455 10SPD 12 40 390 232WB
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 913788 km |
| Stock Number | 448381 |
|
|
JOHN DEERE
| Year | 1997 |
| Make | John Deere |
| Model | JD5300 |
| Odometer | LOW HOURS km |
| Stock Number | 1537 |
|
|
22 VAN TRANSIT INC ROLL UP DOOR
| Year | 0 |
| Make | Other |
| Model | TRANSIT INC. |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN52 |
|
|
20FT FLAT BED
| Year | 1999 |
| Make | Other |
| Model | 20FT FLAT BED |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN1230 |
|
|
16 FT VAN
| Year | 2000 |
| Make | Other |
| Model | 16 FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN1713 |
|
|
Storage Van 22 Alum
| Year | 1995 |
| Make | Other |
| Model | Storage Van 22 Alum |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN306 |
|
|
22FT HEATED/INS.
| Year | 2001 |
| Make | Other |
| Model | 22FT HEATED/INS. |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN1742 |
|
|
22FT VAN ALUM VAN ROLL UP DOOR
| Year | 0 |
| Make | Other |
| Model | UNKNOWN |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN1714 |
|
|
24FT VAN
| Year | 1986 |
| Make | Other |
| Model | 24FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN1491 |
|
|
24FT INSULATED
| Year | 2001 |
| Make | Other |
| Model | 24FT INSULATED |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN1487 |
|
|
2005 f/liner 70RR CENTURY DET 14L 455HP 12 40 370 JAKE 10 SPEED PROHEAT
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | New Model |
| Odometer | 938514 km |
| Stock Number | 430754 |
|
|
26FT VAN
| Year | 1988 |
| Make | Other |
| Model | 26FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN31 |
|
|
1995 GMC 2500 4X4 PLOW W T-GATE
| Year | 1995 |
| Make | GMC |
| Model | 2500 CHEVY 4X4 |
| Odometer | 122000 km |
| Stock Number | 1866 |
|
|
20 FT ALUM VAN ROLL UP DOOR 102X102
| Year | 2005 |
| Make | Other |
| Model | Alum Van Body |
| Odometer | km |
| Stock Number | VAN20 |
|
|
2005 F/LINER 70 INCH XRTRA TALL DET 14L 455HP 10 SPD 12 40 3.70 JAKE
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | New Model |
| Odometer | 801878 km |
| Stock Number | 437388 |
|
|
1500SL
| Year | 1997 |
| Make | Chevrolet |
| Model | 1500SL |
| Odometer | km |
| Stock Number | 1344 |
|
|
14 FT TRAILER
| Year | 1993 |
| Make | Other |
| Model | 14 FT TRAILER |
| Odometer | TKU km |
| Stock Number | 548 |
|
|
2500 CHEVY 4X4
| Year | 1996 |
| Make | Chevrolet |
| Model | 2500 CHEVY 4X4 |
| Odometer | km |
| Stock Number | 728 |
|
|
2005 M2 F/LINER 24FT VAN 12/23 210HP 6 SPEED
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | New Model |
| Odometer | 376672 km |
| Stock Number | 441033 |
|
|
2005 F/Liner M2 24FT. Van 210HP 6 SPEED
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 419036 km |
| Stock Number | 441035 |
|
|
2002 48 FT FLAT BED TRAILER - TRAILMOBILE
| Year | 2002 |
| Make | TrailMobile |
| Model | FLATBED TRAILER |
| Odometer | km |
| Stock Number | 2507 |
|
|
2003 GMC Envoy SLE
| Year | 2003 |
| Make | GMC |
| Model | Envoy |
| Odometer | 180,000 km |
| Stock Number | 44 |
|
|
2002 F/LINER FC 70 205 HP 9 17500 axles suitable for 24FT
| Year | 2002 |
| Make | Freightliner |
| Model | FC 70 |
| Odometer | 282456 km |
| Stock Number | 2077 |
|
|
002 F/LINER FC 70 205 HP 9 17500 axles suitable for 24FT
| Year | 2002 |
| Make | Freightliner |
| Model | FC 70 |
| Odometer | 282456 km |
| Stock Number | 2077 |
|
|
1993 AUTO! FORD L9000 12.5 FT BIBEAU STEEL DUMP 16 40 4.56 RATIO
| Year | 1993 |
| Make | Ford |
| Model | L9000 |
| Odometer | 231818 km |
| Stock Number | 2537 |
|
|
1993 AUTO! FORD L9000 12.5 FT BIBEAU STEEL DUMP 16 40 4.56 RATIO
| Year | 1993 |
| Make | Ford |
| Model | L9000 |
| Odometer | 231818 km |
| Stock Number | 2537 |
|
|
2003 FLINER CAT 230HP 9 SPEED 12 23 AXLES SUITABLE FOR 26 FT
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL80 |
| Odometer | 399255 km |
| Stock Number | 2225 |
|
|
2003 FL80 SINGLE AXLE 9 SPEED 230 HP 12 23 270 WB SUITABLE FOR 26FT BODY
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL80 |
| Odometer | 399255 km |
| Stock Number | 2225 |
|
|
2003 IHC 4400 SUITABLE FOR 26-28FT VAN DT466HT 215/225HP 12 21 AIR RIDE 3.90
| Year | 2003 |
| Make | International |
| Model | 4400 |
| Odometer | 314070 km |
| Stock Number | 5635250 |
|
|
2003 IHC 4400 SUITABLE FOR 26-28FT VAN DT466HT 215/225HP 12 21 AIR RIDE 3.90
| Year | 2003 |
| Make | International |
| Model | 4400 |
| Odometer | 314070 km |
| Stock Number | 5635250 |
|
|
2003 IHC HYDRAULIC BRAKES 6 SPEED 8000 17500LBS AXLES 24FT VAN W/TAIL GATE
| Year | 2003 |
| Make | International |
| Model | 4300 |
| Odometer | 262000 km |
| Stock Number | 2285 |
|
|
2003 IHC HYDRAULIC BRAKES 6 SPEED 8000 17500LBS AXLES 24FT VAN W/TAIL GATE
| Year | 2003 |
| Make | International |
| Model | 4300 |
| Odometer | 262000 km |
| Stock Number | 2285 |
|
|
2004 F/LINER CENURY CONDO SLPR 10SPD SMART SHIFT 12/40 3.70
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 1277491 km |
| Stock Number | 416696 |
|
|
2004 FLINER CENTURY 70RR DET 14L 435HP 10 SPEED 12 40 411 JAKE
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | Century |
| Odometer | 1056167 km |
| Stock Number | 422659 |
|
|
2004 F/LINER CENTURY 70RR CONDO DET 435HP 10 SPD 12 40 411 JAKE
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | Century |
| Odometer | 917635 km |
| Stock Number | 422658 |
|
|
2005 INT'L 4300 SINGLE AXLE DT 466 HYD BRAKES WITH 24 VAN AND TAILGATE
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | 4300 |
| Odometer | 236560 km |
| Stock Number | 423967 |
|
|
2002 F/LINER FL80 250HP TANDEM 12 40 SUITABLE FOR 26FT BODY
| Year | 2002 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL80 |
| Odometer | 265770 km |
| Stock Number | 2069 |
|
|
2002 F/LINER FL80 250HP TANDEM 12 40 SUITABLE FOR 26FT BODY
| Year | 2002 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL 80 |
| Odometer | 265770 km |
| Stock Number | 2069 |
|
|
2004 F/LINER M2 24 FT 12 21 4.11 CAT 210HP
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | New Model |
| Odometer | 217776 km |
| Stock Number | 413177 |
|
|
2003 FLINER CAT 250HP 9 SPD 12 40 411 SUITABLE FOR 20 TO 22 FT BODY
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL80 |
| Odometer | 356,000 km |
| Stock Number | 2265 |
|
|
2004 24 FT ROLL UP DR F/LINER M2 CAT 3126 210 HP 6 SPEED 12 23 411
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 217776 km |
| Stock Number | 413177 |
|
|
2005 F/LINER M2 24FT VAN 12 23 210HP 6 SPD
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | New Model |
| Odometer | 376672 km |
| Stock Number | 441033 |
|
|
2005 F/LINER M2 24FT VAN 12 23 210HP 6 SPD
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 419036 km |
| Stock Number | 441035 |
|
|
2003 FLINER CAT 250HP 9 SPD 12 40 411 SUITABLE FOR 20 TO 22 FT BODY
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL80 |
| Odometer | 363572 km |
| Stock Number | 2265 |
|
|
4 WAY LOCKERS! 1999 F/LINER REBUILT ENGINE 10SPEED 411 18000LBS AND 40000LBS REARS SUITABLE FOR 28FT BOX
| Year | 1999 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL80 |
| Odometer | 769399 km |
| Stock Number | 2344 |
|
|
4 WAY LOCKERS 1999 FLINER FL80 18 40 REAR DOUBLE FRAME AIR BRAKES ENGINE WAS REBUILT $10000.00 CPL greaser system CALL FOR DETAILS
| Year | 1999 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL 80 |
| Odometer | 769,399 km |
| Stock Number | 2344 |
|
|
2005 FLINER CAT C7 250HP 9 SPEED 12 40 4.11 SUITABLE FOR 26FT BODY
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 406552 km |
| Stock Number | 2247 |
|
|
2003 FL80 TANDEM 230HP 12 40 9 SPD SUITABLE FOR 26FT BODY
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | New Model |
| Odometer | 368516 km |
| Stock Number | 2267 |
|
|
2005 F/LINER M2 SUITABLE FOR 26FT BODY 12 40 9SPD 244 WB 250HP CAT C7
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 406552 km |
| Stock Number | 2247 |
|
|
2003 FL80 TANDEM 230HP 12 40 9 SPD SUITABLE FOR 26FT BODY
| Year | 2003 |
| Make | Freightliner |
| Model | FL 80 |
| Odometer | 368516 km |
| Stock Number | 2267 |
|
|
2005 F/liner Columbia DET 455/490hp Jake 10SPD 12/40 3.70 183WB
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 1,156,859 km |
| Stock Number | 445788 |
|
|
2005 F/LINER M2 24FT VAN 12 21 SPRING 410 CAT C7 210HP 6 SPD
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 199530 km |
| Stock Number | 445817 |
|
|
2005 M2 FLINER 26FT CURTAINSIDER TGATE C7L CAT 250HP 12 23 410 270WB 6SPEED SPRING SUSP
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 366880 km |
| Stock Number | 450299 |
|
|
2005 M2 FLINER 26FT CURTAINSIDER TGATE C7L CAT 250HP 12 23 410 270WB 6SPEED SPRING SUSP
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 366880 km |
| Stock Number | 450299 |
|
|
2005 F/LINER CENTURY 70RR DET 14L 455HP 10 SPEED 12/40 3.90 JAKE
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 1010161 km |
| Stock Number | 434112 |
|
|
2005 F/LINER MID ROOF DET 14L 455HP 10 SPD 12 40 3.70 JAKE
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 839481 km |
| Stock Number | 437382 |
|
|
2007 Freightliner Century CONDO Sleeper DET 515HP JAKE 12/40 13SPD 3.70
| Year | 2007 |
| Make | Freightliner |
| Model | Century |
| Odometer | 1,247,594 km |
| Stock Number | 520292 |
|
|
2005 FLINER M2 28FT C11L 335HP 10 SPD 14 40 390
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 582984 km |
| Stock Number | 440771 |
|
|
2006 F/linerR DAYCAB Columbia DET 455/490 HP JAKE 10SPD 12/40 3.70 183WB
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 1,012,142 km |
| Stock Number | 475274 |
|
|
2004 FLINER M2 24FT REEFER CAT 230HP 6 SPD 12 23 410 258 WB ROLL UP DR
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 279746 km |
| Stock Number | 414025 |
|
|
2005 F/liner Century Sleeper 70RR DET 14L 455HP 12 40 10 SPD 3.90 JAKE
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 818263 km |
| Stock Number | 437083 |
|
|
2006 F/liner DAYCAB Columbia DET 455/490 HP JAKE 10SPD 12/40 3.70 183WB
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 1037270 km |
| Stock Number | 475254 |
|
|
2006 F/Liner Columbia CL120 Det 14L 455HP 13 SPD 12 46 Air Ride
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 850759 km |
| Stock Number | 2516 |
|
|
2003 IHC 7500 26FT Reefer Roll Up Dr 3000Lb. T-Gate
| Year | 2003 |
| Make | International |
| Model | 7500 |
| Odometer | 502446 km |
| Stock Number | 2482 |
|
|
2008 IHC COE CF500 AUTOMATIC 18FT VAN WITH RAMP
| Year | 2008 |
| Make | International |
| Model | CF500 |
| Odometer | 130636 km |
| Stock Number | 545541 |
|
|
2008 IHC COE CF500 AUTOMATIC 18FT VAN WITH RAMP
| Year | 2008 |
| Make | International |
| Model | CF500 |
| Odometer | 145380 km |
| Stock Number | 545542 |
|
|
2008 IHC CF500 COE 18 FT VAN 7 11 AXLES AUTOMATIC
| Year | 2008 |
| Make | International |
| Model | CF500 |
| Odometer | 130636 km |
| Stock Number | 545541 |
|
|
2008 IHC CF500 COE 18 FT VAN 7 11 AXLES AUTOMATIC
| Year | 2008 |
| Make | International |
| Model | CF500 |
| Odometer | 145380 km |
| Stock Number | 545542 |
|
|
2003 IHC 26FT REEFER ROLL UP WITH TAIL GATE 7500 14 40 AXLES 300 315HP
| Year | 2003 |
| Make | International |
| Model | 7500 |
| Odometer | 502446 km |
| Stock Number | 2482 |
|
|
2004 FLINER M2 26FT REEFER 275HP 12 40 390 262 WB
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 306873 km |
| Stock Number | 416638 |
|
|
2004 F/LINER M2 26FT REEFER ROLL UP DOOR 12 40 9SPD 275HP
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 362049 km |
| Stock Number | 416639 |
|
|
2004 F/LINER M2 26FT REEFER ROLL UP DOOR 12 40 9SPD 275HP
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 306873 km |
| Stock Number | 416638 |
|
|
2004 F/LINER M2 26 FT REEFER ROLL UP DR 12 40 275HP 9 SPD
| Year | 2004 |
| Make | Freightliner |
| Model | M2 |
| Odometer | 362049 km |
| Stock Number | 416639 |
|
|
2005 KW T800 60 INCH AERO BUNK ISC 450HP 12 40 370 JAKE
| Year | 2005 |
| Make | Kenworth |
| Model | T800 |
| Odometer | 668786 km |
| Stock Number | 711848 |
|
|
2009 John Deere 5525 Tractor
| Year | 2009 |
| Make | John Deere |
| Model | 5525 |
| Odometer | 45 HOURS ON ENG km |
| Stock Number | 2327 |
|