| Photo |
Details |
|
28FT VAN HI CUBE ROLL UP DOOR TRANSLUCENT ROOF
| Year | 2005 |
| Make | Commercial |
| Model | New Model |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN28 |
|
|
22 VAN TRANSIT INC ROLL UP DOOR
| Year | 0 |
| Make | Other |
| Model | TRANSIT INC. |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN52 |
|
|
20FT FLAT BED
| Year | 1999 |
| Make | Other |
| Model | 20FT FLAT BED |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1230 |
WheelsN/A | -->
BodyRED | -->
Body Inside20L x 102W x 48H | -->
Body MaterialSTEEL | -->
Body Outside20L x 102W x 48H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Floor MaterialSTEEL | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersSQUARE | -->
I/S LiningSTEEL | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialTARP | -->
RR DR DescSCREEN BARN DOORS | -->
Scuff LinerN/A | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeREMOVED | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
16 FT VAN
| Year | 2000 |
| Make | Other |
| Model | 16 FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1713 |
WheelsN/A | -->
BodyWHITE | -->
Body Inside16L x 92W x 103H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside16L x 96W x 106H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo OptsLOGISTICS | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersROUNDED | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialTRANSLUCENT | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM88W x 96H | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeN/A | -->
TanksN/A | -->
W RampYES | -->
|
|
Storage Van 22 Alum
| Year | 1995 |
| Make | Other |
| Model | Storage Van 22 Alum |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN306 |
WheelsN/A | -->
Body Inside22L x 96W x 86H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside22L x 102W x 90H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Floor MaterialHARDWOOD NON INSULATED | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersROUNDED RADIUS | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialTRANSLUCENT | -->
RR DR DescROLL UP | -->
RR DR DIM92W x 78H | -->
Scuff Liner12 | -->
Side DoorCURB SIDE | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeN/A | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
22FT HEATED/INS.
| Year | 2001 |
| Make | Other |
| Model | 22FT HEATED/INS. |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1742 |
WheelsN/A | -->
BodyOriginal WHITE | -->
Body Inside22L x 95W x 82H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside22L x 102W x 90H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo Opts2 ROWS LOGISTICS 30 | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersSQUARE | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD WITH INSULATION | -->
ReeferTK HKIII Heating Unit | -->
Roof MaterialALUMINUM | -->
RR DR DescROLL UP INSULATED | -->
RR DR DIM91W x 74H | -->
Scuff Liner12 INCH | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbs2500LB | -->
T-Gate Size72W x 40L x R | -->
T-Gate Type72W x 40L x R | -->
TanksN/A | -->
W RampYES TBA | -->
|
|
22FT VAN ALUM VAN ROLL UP DOOR
| Year | 0 |
| Make | Other |
| Model | UNKNOWN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1714 |
WheelsN/A | -->
BodyOriginal WHITE | -->
Body Inside22L x 96W x 79H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside22L x 102W x 84H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo OptsTIE BARS | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersROUNDED | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialALUMINUM | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM89W x 71H | -->
Scuff Liner14 INCH CORRUGATED | -->
Side DoorCURB S/DOOR | -->
T-Gate lbs4000 | -->
T-Gate Size89W x 60L x 12R | -->
T-Gate TypeRAIL GATE | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
24FT VAN
| Year | 1986 |
| Make | Other |
| Model | 24FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN1491 |
WheelsN/A | -->
BodyWHITE | -->
Body Inside24L x 96W x 97H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside24L x 102W x 102H | -->
BumperN/A | -->
CabN/A | -->
Cargo OptsTIE BARS | -->
Floor MaterialHARDWOOD | -->
FrameN/A | -->
FRT CornersSQUARE | -->
HeaderSTEEL | -->
I/S LiningPLYWOOD | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialALUMINUM | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM90W x 90H | -->
Scuff Liner24 INCH | -->
Side DoorCURB S/DOOR MIDDLE POSITION | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
TanksN/A | -->
W RampN/A | -->
|
|
26FT VAN
| Year | 1988 |
| Make | Other |
| Model | 26FT VAN |
| Odometer | km |
| Stock Number | ESVAN31 |
WheelsOriginal | -->
Body Inside26L x 96W x 90H | -->
Body MaterialALUMINUM | -->
Body Outside26L x 102W x 96H | -->
BumperOriginal | -->
CabOriginal | -->
Cargo OptsTIE BAR @ 50 INCHES | -->
Floor MaterialHARDWOOD NON INSULATED | -->
FrameOriginal | -->
FRT CornersSQUARE W/NOSE CONE | -->
HeaderSTEEL REAR HEADER | -->
I/S LiningPLYWOOD NON INSULATED | -->
ReeferN/A | -->
Reefer Engine HrsN/A | -->
Roof MaterialALUMINUM NON INSULATED | -->
RR DR DescROLL UP NON INSULATED | -->
RR DR DIM91W x 83H | -->
Scuff LinerN/A | -->
Side DoorN/A | -->
T-Gate lbsN/A | -->
T-Gate SizeW x L x R | -->
T-Gate TypeN/A | -->
TanksOriginal | -->
W RampN/A | -->
|