| Photo |
Details |
|
2006 FREIGHTLINER CENTURY
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 822,498 km |
| Stock Number | 2866 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer822,498 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission10 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
2005 INTERNATIONAL 9200
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | 9200 EAGLE |
| Odometer | 719165 km |
| Stock Number | 2835 |
Axle Ratio A355 | -->
Engine HorsepowerCAT C-13 380HP | -->
Engine ManufacturerCAT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer719165 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
WheelsALUMINUM | -->
Transmission12 SPEED AUTO | -->
JAKE BRAKEYES | -->
BUNK SIZE72\" | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CST 120
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 1083198 km |
| Stock Number | 2860 |
Axle Ratio A370 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDetroit | -->
Features14 l | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 speed | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CENTURY
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 915,300 km |
| Stock Number | 2864 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer915,300 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission10 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
2005 INTERNATIONAL EAGLE SLEEPER
| Year | 2005 |
| Make | International |
| Model | 9200 EAGLE |
| Odometer | 765808 km |
| Stock Number | 2863 |
Engine Horsepower450 | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase236 | -->
Transmission10 speed | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CST 120
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 1020744 km |
| Stock Number | 2867 |
Axle Ratio A370 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDetroit | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 speed | -->
|
|
2005 FREIGHTLINER CENTURY 13 SPEED
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 1,036,756 km |
| Stock Number | 2882 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer1,036,756 | -->
Price (USD)34000.00 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
BUNK SIZE70\ | -->
|
|
2005 FREIGHTLINER CENTURY 13 SPEED
| Year | 2005 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 952825 km |
| Stock Number | 2824 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer952825 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Transmission13 SPEED | -->
JAKE BRAKEyes | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CENTURY
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CENTURY |
| Odometer | 728714 km |
| Stock Number | 2875 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Metric Odometer728714 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission10 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA SLEEPER
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 716459 km |
| Stock Number | 2869 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Front Axle Rating14000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase219 | -->
Transmission15 SPEED | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER CST 120
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | CST120 |
| Odometer | 1004814 km |
| Stock Number | 2861 |
Axle Ratio A370 | -->
Engine Horsepower455 | -->
Engine ManufacturerDetroit | -->
Front Axle Rating12000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase232 | -->
Transmission13 | -->
|
|
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA SLEEPER
| Year | 2006 |
| Make | Freightliner |
| Model | COLUMBIA |
| Odometer | 635383 km |
| Stock Number | 2868 |
Axle Ratio A390 | -->
Engine Horsepower14L DETROIT 455HP | -->
Engine ManufacturerDETROIT | -->
Front Axle Rating14000 | -->
Rear Axle Rating40000 | -->
Wheelbase219 | -->
Transmission15 SPEED | -->
JAKE BRAKEYES | -->
|